Who's Who of Ballooning


APPENDIX4-CJ
SWISS AERONAUT REGISTER
1904-1985


# issued name residence birth/notes
1 1904 SCHAECK, Theodore Geneva 1856 5 1911
2 01/10/05 RIEDINGER, Auguste Augsburg-D 1845 G 1919 (GER)
3 01/10/05 SPELTERINI, Eduard Kirchberg 1852 G 1931
4 01/10/05 BLATNER, Emil Neuchatel 1876 G 1905
5 01/10/05 FRISCHKNECHT,Ernst Herisau 1880 G 1935
6 01/10/05 HEMMEJJER, Guido Aarau 1878 G 19??
7 01/10/05 MESSNER, Emil Winterhur 1875 G 19??
8 01/10/05 SCHERLE, Hans Augsburg-D 1867 G 19?? (GER)
9 01/10/05 SCHMID, Otto Hilzingen 1873 G 19??
10 01/10/05 WALTER, Hans Lindbach 1877 G 19??
11 01/11/06 BEAUCLAIR, Victor de Cantagallo 1874 G 1929
12 10/11/06 LEDER, Waleer Schonenwerd 1879 G 1940
13 13/11/07 deQUERVAIN, A, Uebibschl 1879 G 1927
14 ??/11/07 EMDEN, Robert St.Gallen 1862 G 1940
15 ??/11/08 GUYER, A.Gebhardt Zurich 1880 G 19??
16 23/06/09 BARBEY, Albert Lausanne 1852 G 1926
17 ?? ??/09 KAESER, Louis Genevia 1876 G 19??
18 11/07/09 ARMBRUSTER, Paul Bern 1874 G 1938
19 19/08/09 vonGUGELBERG, Hans Mayenfeld 1874 G 19??
20 11/08/09 RARRER, Joseph Aesch 1879 G 19??
21 11/08/09 MEYERJ Alborc Rorschach 1879 G 1937
20 11/08/09 KARRER, Joseph Aesch 1879 G 19??
21 11/08/09 MEYER, Alberc Rorschach 1879 G 1937
22 15/08/09 FARNER, Alfred Langenthal 1871 G 19??
23 10/09/09 SUTTER, Ulrich Cuorgne 1882 G 19??
24 10/09/09 SORG, Otto Schaffhausen 1884 G 19??
25 10/09/09 SCHNEELI, Max Zurich 1864 G 1932
26 19/09/09 BARLOCHER, Viktor Lowenhof 1883 G 19??
27 ??/09/09 GIVAUDAN, Leon Lyon-F 1875 G 1936 (FRA)
28 17/01/10 MULLER, R.O. Zurich 1872 G 19??
29 ? /01/10 KESSLER, Xavier Keine Angaben 18?? G 19??
30 20/02/11 JACOR, Franz St.Gallen 1883 G 19??
31 28/06/11 GERBER, Walo New York-N 1881 G 19?? (USA)
32 17/12/ ln SANTSCHI, Ernst Zurich 1887 G 1955
33 28/11/12 SPILLMANN, Hans Luzern 1881 G 19??
34 11/12/12 RUDOLF, Marie (F) St.Blaise 1865 G 1941
35 02/04/13 DEBETAZ, Eric Corseaux 1866 G 19??
36 09/04/13 HAFEN, Marcel Neuchatel 1887 G 1913
37 05/06/13 GSELL, Robert St.Gallen 1889 G 19??
38 11/06/13 SEIFFERT, Hans Halle 1883 G 19??
39 01/07/14 DUtIME, Henri Genevia 1875 G 1938
40 08/10/14 PICCARD, Auguste Basel 1884 G 1962
41 10/08/18 ANSERMI2R, Louis Lausanne 1869 G 19??
42 04/07/20 DEMIEVILLE, Jean Biere 1892 G 1939
43 12/11/21 vonGRUNIGEN,Christian Sannen 1878 G 1923
44 16/10/22 vonARX, Otto Olten 1896 G 19??
45 11/03/23 SCHILDKNECHT,Albert Eschlakon 1891 G 19??
46 24/06/23 BAUD, Eugen Lausanne 1866 G 1926
47 30/07/23 FRICK, Theo Urnach 1893 G 19??
48 18/08/23 HITZ, Eduard Chur 1893 G 19??
49 01/06/24 BACHMANN, Otto Schaffhausen 1889 G 19??
50 26/06/24 OERTLY, Heinrich St.Gallen 1890 G 19??
51 07/08/25 TRAXLER, Emanuel Zurich 1897 G 19??
52 17/09/27 HUBER, Ernst Basel 1899 G 19??
53  ??/??/27 MAAG, Ernst L. Oberglatt 1898 G 19??
54 14/02/28 SCHMIDT, Alois Vaix 1890 G 19??
55 13/11/28 GRAU, Eugen Zug 1904 G 19??
55 13/11/28 LEUENER, Wilhelm Rorschach 1895 G 19??
57  22/ 5/29 vanBAERLE, Alexander Basel 1899 G 19--
58 ??/05/29 LIJSCHER, Ernst Biel 1902 G 19??
59 ??/05/29 KRAHENBUL, Rudolf Stettisburg 1898 G 19??
60 04/01/30 GONARD, Samuel Neuchatel 1896 G 19??
61  ??/??/30 WOHLGROTH, Louis Zurich 1888 G 1937
62  ??/??/31 BURKIt Otto Langnau 1895 G 19??
63 05/09/31 TILGENKAMP, Erich Koln-D 1898 G 19?? (GER)
64 08/ 9/31 MICHEL, Friedrich Biel 1906 G 19??
65 18/12/31 HOFFMAN, Karl Basel 1907 G 19??
66 11/05/32 HOLBRO, Victor Riehen 1909 G 19??
67 20/05/32 DIETSCHI, Bugen Oltern 1896 G 19--
68 15/05/32 FURRER, Adelrich zurich 1907 G 19??
69 17/09/32 DIETSCHI, Willi Oltern 1897 G 19--
70 ??/??/32 LOCHINGER, Josep1n Brstfeld 1901 G 19??
71 17/10/32 STRAUSS, Hermann Diefenhofen 1905 G 19??
72 18/ 09/32 VOGELI, Adolf Bern 1909 G 19??
73 ??/??/32 GARRE, Willian Mogelberg 1900 G 19??
74 03/01/33 CUSTER, Walter Rapperswil 1909 G 19??
75  ??/??/33 BERTSCHINGER,Peter Lenzburg 1904 G 19??
76  ??/??/33 STEINER, Hans Bern 1905 G 19??
77 20/05/33 KOEHLI, Jean Niederried 1900 G 1940
78 28/06/33 STAMPFI, Hans Seedorf 1908 G 19??
79 03/09/33 STRAUMANN, Reinhard Bernwil 1892 G 19??
80 24/09/34 SAUSER, Ernst Bern 1911 G 1939
80 01/11/34 tenBOSCH, Maurits Henau 1909 G 19??
82 14/06/35 WETZEL, Joseph Aesch 1910 G 19??
83 14/10/35 GERBER, Herbert Bern 1913 G 19??
84 16/10/35 SCHAETTI, Norbert Zurich 1913 G 19??
85 22/10/35 LEUNBERGER, Alfred Langnau 1913 G 19??
86 06/01/36 EBERHARDT, Gustav Zurich 1907 G 19??
87 23/09/36 GOSSELING, Gerhard Luzern 1912 G 19??
88 16/11/36 WYSSEIER, Werner Biel 1905 G 19??
89 20/11/36 DREISS, Wolfgang Homburg 1904 G 19??
90 09/12/36 BURKHARDT, Adolf Bern 1910 G 19??
91 26/12/36 FEHR, Hans Kilchberg 1915 G 19--
92 11/05/35 HOLBRO, Theodor Riehen 1911 G 19--
93 15/11/37 HERTER, Armin Otto Winterthur 1905 G 19--
94 31/05/38 HOCHSTRASSER, Oskar Unterseen 1894 G 19??
95 06/12/38 CAMPOLONGO, Emilio St.Gallen 1904 G 19??
96 15/08 39 DOLDER, Fred Weggis 1898 G 1988
97 11/05/49 FORRER, Alfred Zurich 1901 G 1980
98 27/05/49 BREUMMER, Max Schaffhansen  
99 01/03/50 HAFEN, Martin F. Kusnacht G
100 21/05/50 BLEUER, Gustaf Zurich G
101 10/09/52 HELMENSDORFER,Willy Zurich G
102 20/04/53 KESSLER, Hans Zurich G
103 13/11/54 LENERMANN, Werner Bern G (GER)
104 16/05/55 ISELIN, Ernst Dornach 1917 G
105 28/06/55 SCHARLIG, Ernst Reier G
106 16/09/55 KIEDERKELU, Gustaf Zurich G
107 06/09/57 RICKENBACHER, Fritz Basel G
108 23/09/57 JUCKER, Ernst Kusnacht G
109 05/11/57 SCHEER, Hermann J. Wahlois G
110 11/ 4/58 SCHMINDBAUER, Felix Salsburg G
111 29/ 4/58 MEIER, GottEried Winterbur G
112 25/ 8/58 RUNZI, Kurt Zolikon 1926 G
113 25/02/59 RELOREK, Fritz Basel 1918 G
114 19/05/59 SCHOOP, Trangoit Baden 1919 G
115 20/ 5/59 KIPFER, Hans Munsingen/BE 1916 G
116 03/ 8/59 GELLWEGER, Willi Kilchberg/zH 1916 G
117 21/ 8/59 GUNTER,Margot M. (F) Riehen/BS 1921 G
118 03/09/59 HUG-Messner, Regula (F) Thun G
119 03/09/59 KOBELI, August Basel 1907 G
120 13/04/60 ONEHA, Aldo Wettingen 1920 G
121 01/09/60 SCHWEIZER, Max Zolikon 1914 G
122 02/08/61 ALBRECHT, Edgar Zurich 1922 G
123 25/10/61 NEYE, Rene Baden 1921 G
124 12/11/62 KRAUER, Ernst Zurich 1914 G 1982
125 16/ 5/63 WINTELER, Heinz Zurich 1934 G
126 24/ 6/63 SEGRE, Franco Milano-I 1901 G (ITA)
127 05/ 8/63 PETERKA, Peter Rapperswil 1934 G
128 31/ 7/64 BERGMANN, Hans Georg Wein 1933 G (OUS)
129 17/ 5/66 IMHOF, Emil Rapperswil 1922 G.
130 24/ 5/66 EGGER, Walter Zurich 1942 G
131 22/ 9/66 GROSS, Rolf Reinach 1921 G
132 04/ 4/67 KUENZI, Jean Paul Porenny 1934 G
133 04/10/67 OLCHTUICH, Trudy (F) Winterthur l926 G
134 31/ 5/68 MEYER, Kurt Herrliberg 1925 G
135 14/ 7/68 RUEDLINGER, Otto Schlien 1916 G
136 23/ 7/68 BIGLER, Fr.itz Bolligen 1931 G
137 09/ 7/70 NATER, Alfred Bazenheid 1935 G
138 29/ 7/70 MEIER, Werner Zurich 1944 G
139 29/ 7/70 OSTERWALDER,Silvan Wil 1933 G
140 07/ 8/70 RUEGG, W.illy Rapperswil 1936 G
141 04/11/70 HUG, Caspar E. Zollikon 1945 G 178O
142 13/11/70 NAST, Adolf Kirisau 1918 G
143 21/ 6/71 BURCKHARDT, Christopher Basil 1927 G
144 16/ 9/71 RUEGGER, Hans Rot'nrist 1930 G
145 21/ 9/71 MOCLLI, Fritz Waldstatt 1906 G
146 21/ 9/71 SAUFFER, Ervin Zumikon 1924 G
147 10/12/71 FROHLEN, Hans-Jorg Marly-Pettit 1938 G
148 05/ 4/72 CISARO, Enzo Milano-I 1939 HL #1(ITA)
149 26/ 5/72 SCHOOP, Jarg Nieder Horf 1953 G
150 26/ 5/72 WOLF, Konrad Bern 1917 G
151 2/ 6/72 LERNER, Hansmenden Windisch 1929 G
152 23/ 8/72 HAAB, OFto Kunstadt 1932 G
153 08/ 9/72 BREITENMOSER, Trang St.Gallen 1934 G
154 29/ 9/72 BOLLI, Resder Uster 1942 G
155 29/ 9/72 GORELS, Mascel Torch 1933 G
156 11/10/72 AMMANN,Gonst Uster 1930 HL
157 11/10/72 SCHWEIZER, Werner Affoltern 1934 HL
158 12/10/72 REHBERG, Jorg Regensberg 1931 G
159 03/11/72 ZWEIFELt Emil Wettingen 1340 G
160 18/ 6/73 OBRIST, Walfer Winterfhur 1935 G
161 24/ 9/73 LENDENEGGER, Waldo Biel 1934 G
162 21/11/73 LUTHI, Bernhard Zurich 1945 HL
163 20/ 6/74 SCHMET, Konrad Gesoldswil 1944 HL
164 09/ 8/74 EICHENBERGER, Wes Kusnacht 1936 HL
165 22/ 8/74 KOLBENER, Peter Zurich 1944 HL
166 12/ 9/74 ISELIN, Dieter Dornach 1346 G
167 24/10/74 KUHN, Othmar Basel 1927 G
168 06/ 5/75 WENGER, Samuel Zoll 1941 G
169 14/ 8/75 HINDERWADEL, lvs. Allschwil 1923 G
170 03/12/75 LOCHER, Johannes Konolfingen 1946 HL
171 17/ 3/76 BRADER, Peter Zurich 1946 G
172 18/ 5/76 PFENNINGER, Werner tapperswil 1939 G
173 18/ 5/76 USFER, Werner Binningen 1917 G
174 18/ 5/76 WINIGER, Anton Geiss 1931 G
175 03/ 6/76 HANM, Peter Speeitenbach 1940 HL
176 15/ 7/76 RUEGGO, Beat Uerikon 1936 G
177 20/ 7/76 PE.ANZER, Max Oetwil 1938 G
178 03/ 9/76 SPENGER, Karl Uil 1925 G
179 17/ 9/76 WINKLER, Kurt Goeifensee 1938 HL
180 01/10/76 BROGLI r Arthur Geroldswil 1937 HL
181 06/12/76 ROHR, Bruno Rirchdorf 1939 HL
182 08/02/77 BRASCHNAGEL, Peter Bremgarten 1948 HL
183 07/ 6/77 HUNZIKER, Andres Vordenwald 1951 G
184 17/ 6/77 GERMANN, Otto Dubendoril 1924 G
185 19/ 7/77 MADES, Rene Zurich 1943 HL
186 09/ 8/77 MEIER, Werner Vusnacht 1926 G
187 22/ 9/77 HAM, Verena Wohlen 1949 G
188 09/11/77 BUMBACHER, Arthur Emmetbaden 1934 HL
189 14/11/77 KOHLER, Walder Rohsdorf 1945 G
190 17/ 2/78 MEYER, Rudolf Murren 1922 G
191 05/ 5/78 BAR-ON-MORELAY, Kloten (ISR) 1947 HL
192 28/ 8 78 LENTWYLER, Eugen Gontenschwil 1950 HL
193 15/ 9/78 PFISTER, Peter Nebikon 1957 HL
194 08/11/78 BUKER, Hans-Heinrich Zpagny (GER) 1939 HL/G+NF
195 06/ 4/79 HALTER, Felix Reinach 1947 HL
196 24/ 4/79 MONIN5, Elisabeth (F) Richterswil 1944 HL
197 29/ 3/79 BESNARD, Charles-A, Baudry (FRA) 1934 HL
198 15/ 5/79 SIBER, Heing Uster 1934 HL
199 06/ 6/79 ROSSIER, Roger Marly 1930 HL
200 21/ 6/79 SCHUOMANM, Willi Eggenwil 1926 HL
201 05/ 7/79 BIRCHMEIER, August Brengarten 1922 HL
202 02/ 8 79 GANZ, Karl Zurich 1936 HL
203 21/ 8/79 GANZ, Daniel Zurich 1961 HL
204 21/ 8/79 GANZ, Martin Zurich 1962 HL
205 21/ 8/79 GYSI, Peter Arosa 1955 HL
206 21/ 8/79 MATTLE, Urs Arosa 1960 HL
207 28/ 8/79 MICK, Peter Fahrwangen 1925 HL
208 28/ 8/79 RAGER, Fritz Fahrwangen 1937 HL
209 15/ 9/79 BLANC, Jean-Pierre Morges (FRA) 1944 HL
210 11/ 9/79 KEARLEY, Patrick Geneve (CAN) 1935 HL
211 14/09/79 BOLLIGER, Heidi (F.) Gontenschwil 1957 HL
212 14/09/79 BUTTLER, Max Balsthal 1949 HL
213 14/09/79 deSADELER, Stanislas Chateau-d'oex 1946 HL (BEL)
214 28/09/79 SCHERRER, Hans-Rudel Fehrdtorf 1942 HL
215 10/10/79 ROMER, Silvan Barr 1942 G
216 24/10/79 EXCHAQUET, Laurent Geneve 1936 HL
217 12/11/79 ZWYGART, Peter Zurich 1937 HL
218 16/11/79 WAGNER, Ervin Kleinandelfngan 1949 HL
219 18/12/79 KAUFMANN, Bruno Dietekon 1939 HL
220 21/12/79 MESSNER, Martin Feldbach 1952 G
221 19/02/80 EXCHAQUET, Brigitt (F) Geneva 1941 HL (FRA)
222 20/ 2 80 BOURQUT, xrmand Corieres 1939 HL
223 20/ 2/80 GEBHARDT, Wilfried Lausanne 1940 HL
224 06/ 3 80 BIRCHMEIER, Markus Brengarten 1957 HL
225 06/ 3 80 GORGEN, Wolfgang Schweich-a-Mosel 1947 HL (GER)
226 06/ 3/80 SCHROEDER, Theodor Schweich 1957 HL (GER)
227 06/ 3/80 GRABER, Pierre Schweich 1940 HL (GER)
228 20/ 3/80 HITZER, Rolf Algstadt/Eb 1951 HL (OUS)
229 20/ 3/80 KINDERMANN, Gerhard Graz 1947 HL
230 24/ 3/80 deGOUDRAN, Albert Bulle 1943 HL
231 24/ 3/80 CHAPPUIS, Daniel Lausanne 1942 HL
232 24/ 4/80 TRINDLER, Martha (F) Zumikon 1927 HL
233 24/ 4/80 WIDMER, Hansruedi Walllselleninge 1936 HL
234 06/ 5/80 SCHMIDLE, Patrik Cham 1956 HL
235 14/ 5/80 HOFER, Ulrich Windisch 1945 HL
236 20/ 5/80 WEGWART, Renate (F) Araz 1957 HL (OUS)
237 05/ 6/80 BRUNNER, Heiz Bergdietikon 1939 HL
238 12/ 6/80 GRADINGER, Manka Dubendorf 1942 HL
239 24/ 6/80 STEINMANN, Joachimin Mearsburg 1943 HL (GER)
240 30/ 6/80 HITZ, Urs Basel 1942 HL (GER)
241 30/ 6/80 HUSY, Alex Worblaufen 1943 HL
242 30/ 6/80 MOLLIEN, Jean-Francis L'Erivaz 1951 HL
243 30/ 6/80 TIECHE, Claude Andre Chateau d'Oex 1938 HL
244 30/ 6/80 FREI, Johann Untersiggenthal 1937 G
245 04/ 7/80 ANDEREGG, Otto Chateau d ' Oex 1935 HL
246 28/ 7/80 KLEINSER, Erich Ailrach 1927 HL (BRD)
247 13/ 8/80 ERNE, Ernst Ebikon 1921 FIL
248 13/ 8/80 KARRER, Rudolf Russikon 1940 HL
249 13/ 8/80 SCHELKER, Hamspeter Kl.Andelfingen 1950 HL
250 19/ 8/80 HAMMERLE, Matthas Friedreichshafen 1963 HL (GER)
251 19/ 8/80 PFLEGHAR, Alwin Aibach 1956 HL (GER)
252 22/ 8/80 GLOORt Hanspeter Basserdorf 1947 HL
253 27/ 8/80 LATTMANNt Peter Oberhasli 1943 HL
254 05/ 9/80 RAMSEIER, Charles A. Chateau d'Oex 1949 HL
255 09/ 9/80 DIETHELM, Bruno Zurich 1953 HL
256 17/ 9/80 KUMIN, Hans Basel 1937 G
257 17/ 9/80 FRECHEN, Reinhold Fahrwangen 1954 HL (GER)
258 17/ 9/80 SCHAFER, Hans-Gerog Fahrwangen 1943 HL (GER)
259 17/ 9/80 SELLNER, Joachim Fahrwangen 1952 HL (GER)
260 01/10/80 VUFFRAY, Roland Pully 1934 HL
261 01/10/80 ZUBERBUHLER, Renzo Glatthrugg 1951 HL
262 06/10/80 HILDEBRAND, Gerhard Friedrichshafen 1951 HL (GER)
263 06/10/80 JAEGER, Adrian Winterthur 1952 G
264 13/10/80 MONING, Hans Richterswil 1940 HL
265 13/10/80 SCHWITTERt Josef Basel 1933 G
266 17/10/80 ACKERMANN, Raimund Brenken 1948 HL
267 17/10/80 MULLER, Wolfgang Friedrichshafen 1948 HL (GER)
268 30/10/80 LAPALUD, Francois Etoy 1919 HL
269 30/10/80 RITSCHARD, Willy Bolligen 1941 HL
270 30/10/80 ZUMWALD, Joseph Fribourg 1929 HL
276 18/ 3/81 ASSFALG, Reinhard Karlsruhe-D 1949 HL (GER)
277 18/ 3/81 EICHENBERGER, Esther (F) Kusnacht 1942 HL
278 07/ 4/81 BURGMEISTER, Hans Altikon 1931 HL
279 07/ 4/81 GERBER, Marco Freienstein 1951 HL
280 15/ 4/81 WURSCH, Walter Frauenfeld 1950 HL
281 24/ 4/81 JUFER, Gottfied Mettmensteeten 1946 HL
282 24/ 4/81 SCHNEEBELI, Urs Ottenbach 1947 HL
283 29/ 4/81 BUCHER, Erich Eich 1357 HL
284 08/ 5/81 DISLER, Ulrich Dietikon 1950 HL
285 04/ 6/81 SHNAIDER, Josef Dpeicher-DDR 1936 HL (GER)
286 04/ 6/81 ERNST, Eugen Zumikon 1920 HL
287 19/ 6/81 GALLEY, Pierre Fribourg 1953 HL
288 21/ 8/81 KONITZER, Eduard Lutry 1932 G
289 25/ 8/81 ALT, Richard Mesenschwand 1960 HL
290 04/ 9/81 PEGAT, Martial Geneva 1933 HL
291 04/ 9/81 VUILLE, Georges Onex 1948 HL
292 09/ 9/81 GAUTSCHI, Rudolf Gossau 1927 HL
293 14/ 9/81 ENGELSTEIN, Roger Staretschwil 1949 HL
294 16/11 81 STAMPFLI, Hans-Ulrich Rudolfstten 1950 HL
295 24/11 81 VETSCH, Werner Buchs 1944 HL
296 26/11/81 HOCHULI, Thomas Zofingen 1955 HL
297 01/12/81 WILHELM, Dieter Leimbach-D 1945 HL (GER)
298 07/12/81 Van der BERG, Felix St.Gallen 1953 HL (NET)
299 25/ 2/82 DOWNER, Hans-Jorg Grafelfing-D 1942 HL (GER)
300 09/ 3/82 ESTERMANN, Candid Melsterschwanden 1942 HL
301 10/ 5/82 VOLLENWEIDER, Waldo Embrach 1950 HL
302 18/ 5/82 ZIMMERLI, Marcus Affoltern 1950 HL
303 24/ 5/82 BUSEMEYER, Hans-Ludwig Aachen-D 1953 HL (GER)
304 08/ 6/82 BAHLER, Rolf Renans 1946 HL
305 06/ 7 82 STUDER, Alfred Grundschwandi 1949 HL
306 16/ 7 82 COUDRAY, Christian Montana 1953 HL
307 16/ 7/82 PERREN, Edgar Montana 1935 HL
308 23/ 7/82 MOOS, Werner Fahrwangen 1943 HL
309 30/ 7/82 GORGEN, Christa (F) Schweich-D 1955 tHL (GER)
310 05/ 8 82 DIETSCHI, Brhard  Anglikon 1927 HL
311 08/ 9 82 RUBIN, Adolf Tuttlingen-D 1938 HL (GER)
312 27/10/82 CONVERT, Blaise LePont 1920 HL
313 05/11/82 ANDEREGG, Otto  Andwil 1937 G
314 05/11/82 HANSER,Thomas  Gossau 1949 HL
315 05/11/82 HUGLI, Theresia (F) Twann 1956 G
316 05/11/82 KRENTZINGER, Hans P. Ebmatingen 1945 HL
317 12/11/82 HALLER, Ernst Friedrichshafen 1938 HL (GER)
318 12/11/82 MATHES, Alfred Harsheim 1938 HL
319 17/11/82 JACCARD, Michel Geneva 1945 HL
320 17/11/82 MOINAT, Henri Chateau d'Oex 1935 HL
321 17/11/82 MOTTIER, Jean-S. Etivaz . 1959
322 19/11/82 KOLLA, Rudolf Stafa 1939
323 19/11/82 LIARDON, Michel Lausanne 1957?
324 02/ 2/83 GEIGER, Klaus-D. Tuttlingen-D 1948 HL (GER)
325 10/ 2/83 RENNERT, Rolf Deilingen 1940 HL (GER)
326 25/ 3/83 LAZZARETTI, GUido Schaffhansen 1939 HL
327 16/ 5/83 SIGMUND, Siegfried Mos-D 1938 G (GER)
328 01/ 6/83 SCHOOP, Martin Nd.Rohrdorf 1958 G
329 07/ 6/83 MERKLER, Viktor Widen 1937 G
330 14/ 6/83 LARBIG, Alice (F) Hemmingen-D 1936 HL (GER)
331 16/ 6/83 SIGNER, Gerold Wattwil 1929 G
332 24/ 6/83 LINK, Hans Balingen-D 1946 HL (GER)
333 29/ 6/83 HANGGELI, Heinz Uettligen 1933 G
334 29/ 6/83 THOENEN, Ulrich Gstaad 1955 HL
335 06/ 7/83 FINEDLY, Gaston Vlllars s'Glane 1928 HL
336 13/ 7/83 LANGLE, Erwin Jona 1939 G
337 21/ 7/83 BUTSCHER, Peter Glashutten 1942 HL
338 21/ 7/83 FURRER, Rene Zurich 1941 HL
339 21/ 7/83 MUSTER, EIansmedi Urtengn 1940 HL
340 27/ 7/83 GOERTZ, Wolfgang Wesel-D 1950 HL (GER)
341 03/ 8/83 HAENSELER, Fritz Nd'leng 1950 HL
342 08/ 8/83 MEIER, Adrian Meilen 1957 HL
343 10/ 8/83 BURTSCHES, Helmut Lindenberg-D 1940 HL (GER)
344 13, 9/83 BLATTER, Rolf Bubiken 1945 HL
345 13/ 9/83 EICHBERGER, Gunter Weisskirchen-A 1958 HL (OUS)
346 13/ 9/83 KELLER, Hansjorg Bothghofen 1949 HL
347 13/ 9 83 MACKLE, Hans Uebelingen-D 1945 HL (GER)
348 13/ 9/83 POPP, Franz Heidenreichsten-A 1943 HL (OUS)
349 13/ 9/83 RUNZI, Xriane Sellenburen 1957 HL
350 23/ 9/83 RUBITSCHON, Franz W'thur 1939 G
351 04/10/83 HOENI, Christian Basel 1941 HL
352 04/10/83 RUNZI, Frederique (F) Sellenburen 1958 HL
353 04/10/83 SOLLMANN, Bernd Feideichshafen-D 1951 HL (GER)
354 04/10/83 WEBER, Fritz Uster 1959 HL
355 07/10/83 BUHLMANN, Felix Gempenach 1956 HL
356 07/10/83 MULLER, Jorg Bremgartyen 1940 HL
357 14/10/83 ZUTTER, Peter Wolleran 1931 G
358 20 10/83 BURKARD, Jakob Luzern 1943 HL
359 01 11/83 JACCARD, Josianne Geneva 1946 HL
360 01/11/83 STAUFFIGER, Rene Brittnau 1949 HL
361 01/11/83 WAHLI, Marc Rossiniere 1946 HL
362 09 11/83 GOLDSCHMIDT, Rolf Oberwil 1936 G
363 17 11/83 DELNOVE, Thierry Cernier 1953 HL
364 17/11/83 STEINER, Max Spiegel 1939 G
365 07/12/83 FUCHS, Ingo Sieghardt-A 1945 HL (OUS)
366 20/12/83 DELHOVE, Marie-M. (F) Cernier 1953 HL
367 10/ 1/83 ANNEHEIM, Willi Regensdorf 1921 HL
368 10/ 4/84 FUNK, Hans Diek Stockach 1953 HL
369 13/ 4/84 KNECHT, Urs Skinhansen 1946
370 07/ 5/84 WAGNER, Peter Perchholdsdorf 1941
371 14/ 5/84 GAUCKNz, Juan Russikan 1938 HL
372 15/ 5/84 HANSMANNt Georg Vellach 1959 HL
373 30/ 5/84 SIEGENHABR, Hans Steffisburg 1938 HL
374 22/ 6/84 PY, Roland L'Orient 1922 HL
375 05/ 7/84 BAYS, Plerre Villars-sur-Glane 1953 HL
376 05/ 7 /84 BOLLINGER, Albert  Lengrau 1955 HL
377 05/ 7/84 MICHEL, Max  Zolukolen 1953 HL
378 05/ 7/84 SCHMID, Werner  Lacher 1938
379 12/ 7/84 WITPRACHNGER, Eduard Vordemwald 1942 HL
380 31/ 7/84 MESSNER, Charlotte Feldbach 1954 HL
381 02/ 8/84 BEMROSE, Anna (F) Geneva 1941 HL (ENG)
382 27/ 8/84 JENUT, Kurt Muttenz 1944 G
383 10/ 9/84 BAMERT, Reto Hochdorf 1963 HL
384 13/ 9/84 ANDEMATT, Paul Binninger 1944
385 13/ 9/84 BUSSINGER, Johann Arlerheim 1922
386 13/ 9/84 FRIGGE, Peter W'thur 1936
387 13/ 9/84 GRASSMANN, Hanspek Triengenm 1941
388 13/ 9/84 KOCHEHANS, David Zollikeiberg 1941
389 27/ 9/84 JUON, Josette Russikon 1944
390 05/12/84 NATHE S. Rena k Harxheim-D 1936 (ENG)
391 13/12 84 SEITZ, Roland Birmensdorf 1936
392 19/12 84 STOLL, Christian Munchenstein 1945
393 03/ 4/85 ZIMMERLI, Hans Oftringer 1952
394 16/ 4/84 KAUFMANN, Beat Hligen 1954
395 30/ 4/85 WITSCHI, Beat Hligen 1957
396 30/ 5/85 GRIESSEL, Ursula (F) Bern 1940
397 30/ 5/85 GRATZER, Rudolf Horn 1951
398 10/ 6/85 KLAUS, Bernard Lausanne 1951
399 14/ 9/85 BUHLER, Peter Winterthur 1942 HL
400 03/ 9/85 MULLER, Ludwig Celigny 1939
*30. 5/85 RECHS, Robert Fahrwangen 1935 HL

*on Swiss Airline Transport Pilot license# 5714


Back to Top    Home    Appendix    How to Use This Site    Abbreviations    Explanation    Listing Sequence Code    Sample Listing    Sources

a    ba-be    bi-bu    ca-cl    co-cz    d    e    f    g    ha-her    hes-hy    i    j    k    l    ma-mec    med-my    n    o    p    q    r    sa-spel    spen-sy    t    u    v    w    y    z